Data van dry needling cursussen in 2023/2024*
De basis cursus 'extremiteiten' is toegankelijk voor fysiotherapeuten en artsen.
De vervolgcursus 'wervelkolom' is 6 maanden na de extremiteiten cursus en een provinciale terugkomdag
De derde cursus 'TMD' is mogelijk voor collega's die beide cursussen en
de terugkomdagen ervan hebben gedaan.
Cursus | Data | Aantal plaatsen | |||||||||||||
Extremiteiten | 15 t/m 17 september in Eindhoven | wachtlijst | |||||||||||||
Wervelkolom | 20 t/m 22 oktober in Eindhoven | 4 plaatsen open | |||||||||||||
Extremiteiten | 3 t/m 5 november in Vianen | wachtlijst | |||||||||||||
TMD | 9 december in Vianen | wachtlijst | |||||||||||||
Wervelkolom | 26 t/m 28 januari 2024 in Vianen | 20 plaatsen open | |||||||||||||
Extremiteiten | 15 t/m 17 maart 2024 in Eindhoven | 22 plaatsen open | |||||||||||||
Wervelkolom | 31 mei t/m 2 juni 2024 in Eindhoven | 24 plaatsen open | |||||||||||||
Extremiteiten | 5 t/m 7 april 2024 in Houten | 22 plaatsen open | |||||||||||||
TMD | 13 april 2024 in Houten | 24 plaatsen open |
* De data zijn onder voorbehoud en mede afhankelijk van het aantal deelnemers.
up